
Серия RGD.AB.UL — это линейка профессиональных светодиодных светильников линейного форм-фактора, разработанная компанией «Современные Решения» совместно с заводом NEWLED. Это готовое решение для объектов, где требуется равномерное, энергоэффективное и надежное освещение: от складских проходов и производственных цехов до уличных пешеходных зон и архитектурной подсветки.
Благодаря модульной конструкции, высокому классу защиты IP65 и широкому мощностному ряду, светильники RGD.AB.UL закрывают 90% задач промышленного и уличного освещения без необходимости индивидуальной доработки.
Светильники не боятся дождя, снега, пыли и конденсата. Корпус из алюминиевого сплава с анодированным покрытием обеспечивает эффективный теплоотвод и устойчивость к коррозии. Рабочие температуры: от -40°C до +50°C.
Компактный прямоугольный корпус (85x150 мм в базовом исполнении) крепится на стену, потолок, фермы или тросовые системы. Подходит для помещений любой высоты и конфигурации.
В серии представлены модели от 22 до 600 Вт:
Светодиоды LUMILEDS / REFOND обеспечивают световой поток до 46 400 лм при эффективности более 140 лм/Вт. Цветовая температура — 5000K (дневной белый), оптимальная для производственных, складских и уличных объектов. Индекс цветопередачи CRI >70.
Тип КСС — косинусная (Д) с углом 120°. Исключает «полосатость» и резкие тени, создает комфортную визуальную среду.
Ресурс работы — 50 000+ часов. Гарантия производителя — 5 лет. Драйверы с защитой от скачков напряжения до 4 кВ.
| Артикул | Мощность, Вт | Световой поток, лм | Длина, мм | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|
| NEWLED.RGD.AB.UL.22.120.5K.IP65 | 22 | 2 900 | 320 | 6 918 |
| NEWLED.RGD.AB.UL.32.120.5K.IP65 | 32 | 4 190 | 445 | 7 356 |
| NEWLED.RGD.AB.UL900.32.120.5K.IP65 | 32 | 4 190 | 900 | 16 396 |
| NEWLED.RGD.AB.UL.45.120.5K.IP65 | 45 | 5 800 | 610 | 7 864 |
| NEWLED.RGD.AB.UL900.45.120.5K.IP65 | 45 | 5 800 | 900 | 15 843 |
| NEWLED.RGD.AB.UL.55.120.5K.IP65 | 55 | 7 090 | 652 | 9 224 |
| NEWLED.RGD.AB.UL.68.120.5K.IP65 | 68 | 8 700 | 900 | 11 553 |
| NEWLED.RGD.AB.UL.78.120.5K.IP65 | 78 | 9 990 | 1025 | 11 369 |
| NEWLED.RGD.AB.UL.100.120.5K.IP65 | 100 | 14 300 | 1190 | 14 621 |
| NEWLED.RGD.AB.UL.160.120.5K.IP65.X2 | 160 | 17 400 | 900 | 21 862 |
| NEWLED.RGD.AB.UL.180.120.5K.IP65.X2 | 180 | 23 200 | 1260 | 26 312 |
| NEWLED.RGD.AB.UL.270.120.5K.IP65.X3 | 270 | 34 800 | 1260 | 39 434 |
| NEWLED.RGD.AB.UL.600.120.5K.IP65.X4 | 600 | 46 400 | 1260 | 52 648 |
*Цены указаны в розницу, для оптовых заказчиков — индивидуальные условия.
| Тип объекта | Рекомендуемые модели |
|---|---|
| Складские и логистические центры | UL.45 – UL.100 (610–1190 мм) для освещения проходов и стеллажей |
| Производственные цеха | UL.100 – UL.180 (100–180 Вт) для общего равномерного света |
| Парковки, навесы, АЗС | UL.55 – UL.100, защита IP65, антивандальный корпус |
| Спортзалы и крытые арены | UL.160 – UL.600 (модульные X2/X3/X4) для высотных пролетов |
| Торговые залы, гипермаркеты | UL900.32 / UL900.45 (900 мм) — равномерная засветка длинных рядов |
| ЖКХ и придомовые территории | UL.22 – UL.32 (компактные) для подъездов, колясочных, входных групп |
Наши инженеры помогут подобрать оптимальную конфигурацию линейных светильников RGD.AB.UL под ваши задачи.
*Серия RGD.AB.UL — это собственный стандарт качества «Современные Решения». Мы не просто продаем свет, мы создаем решения, которые работают десятилетиями.*